СНТ Зодиак, г.Сергиев-Посад
 

Общий счетчик учета электричества - "СНТ"

 

Точка учета электроэнергии: СНТ

Текущий тариф для оплаты электроэнергии в СНТ: 7.33 руб/кВт.ч


Начало Календарь Сбросить фильтр   Окончание Календарь Сбросить фильтр
Дата Тек. Расход cчетчик Расход (КВТ) Расход Руб Расход + 2.17% К оплате Тариф Оплачено Квт Оплачено руб. % оплаты
01.01.2020 -31.01.2020 27801 303 12120 67387 12383 68849 5.56 6628 36859 54.69
01.02.2020 -29.02.2020 28008 207 8280 46036 8459 47034 5.56 2643 14697 31.92
01.03.2020 -31.03.2020 28345 337 13480 74948 13772 76574 5.56 2895 16100 21.48
01.04.2020 -30.04.2020 28829 484 19360 107642 19780 109977 5.56 6027 33511 31.13
01.05.2020 -31.05.2020 29961 1132 45280 251757 46262 257220 5.56 8125 45190 17.94
01.06.2020 -30.06.2020 30489 528 21120 117427 21578 119975 5.56 53462 297320 253.19
01.07.2020 -31.07.2020 31009 520 20800 119184 21251 121770 5.73 19418 109228 91.64
01.08.2020 -31.08.2020 31590 581 23240 133165 23744 136054 5.73 16976 95399 71.63
01.09.2020 -30.09.2020 32155 565 22600 129498 23090 132308 5.73 13160 75448 58.26
01.10.2020 -31.10.2020 32769 614 24560 140729 25092 143782 5.73 15054 86301 61.32
01.11.2020 -30.11.2020 33140 371 14840 85033 15162 86878 5.73 24339 139479 164.02
01.12.2020 -31.12.2020 33520 380 15200 87096 15529 88985 5.73 18186 104250 119.69
01.01.2021 -31.01.2021 34149 629 25160 144167 25705 147295 5.73 6163 35316 24.49
01.02.2021 -28.02.2021 34704 555 22200 127206 22681 129966 5.73 11921 68324 53.71
01.03.2021 -31.03.2021 35070 366 14640 83887 14957 85707 5.73 27004 154761 184.48
01.04.2021 -30.04.2021 35571 501 20040 114829 20474 117320 5.73 4033 23117 20.13
01.05.2021 -31.05.2021 36231 660 26400 151272 26972 154554 5.73 11729 67243 44.45
01.06.2021 -30.06.2021 36758 527 21080 120788 21537 123409 5.73 20996 120335 99.62
01.07.2021 -31.07.2021 37332 574 22960 136153 23458 139107 5.93 17427 101636 74.64
01.08.2021 -31.08.2021 37862 530 21200 125716 21660 128444 5.93 14132 83834 66.68
01.09.2021 -30.09.2021 38722 860 34400 203992 35146 208418 5.93 13464 79887 39.16
01.10.2021 -31.10.2021 39256 534 21360 126665 21823 129413 5.93 23379 138682 109.48
01.11.2021 -30.11.2021 39600 344 13760 81596 14058 83366 5.93 22653 134370 164.67
01.12.2021 -31.12.2021 40104 504 20160 119549 20597 122143 5.93 6308 37417 31.29
01.01.2022 -31.01.2022 40672 568 22720 134730 23213 137653 5.93 8114 48120 35.71
01.02.2022 -28.02.2022 41077 405 16200 96066 16551 98150 5.93 7908 46896 48.81
01.03.2022 -31.03.2022 41421 344 13760 81596 14058 83366 5.93 4962 29426 36.06
01.04.2022 -30.04.2022 41827 406 16240 96303 16592 98392 5.93 7873 46698 48.49
01.05.2022 -31.05.2022 42785 958 38320 227238 39151 232169 5.93 16334 96871 42.62
01.06.2022 -30.06.2022 43338 553 22120 131172 22600 134018 5.93 31763 188398 143.62
01.07.2022 -31.07.2022 43880 542 21680 133766 22150 136668 6.17 14146 85341 63.79
01.08.2022 -31.08.2022 44432 552 22080 136234 22559 139190 6.17 19793 122152 89.66
01.09.2022 -30.09.2022 45048 616 24640 152029 25174 155328 6.17 10843 66941 44.03
01.10.2022 -31.10.2022 45623 575 23000 141910 23499 144989 6.17 23671 146093 102.94
01.11.2022 -30.11.2022 46030 407 16280 100448 16633 102627 6.17 16277 100434 99.98
01.12.2022 -31.12.2022 46356 326 13040 87759 13322 89663 6.73 11744 76955 87.68
01.01.2023 -31.01.2023 47010 654 26160 176057 26727 179877 6.73 10692 71976 40.88
01.02.2023 -28.02.2023 47431 421 16840 113333 17205 115792 6.73 8934 60139 53.06
01.03.2023 -31.03.2023 47836 405 16200 109026 16551 111391 6.73 5431 36558 33.53
01.04.2023 -30.04.2023 48314 478 19120 128678 19534 131470 6.73 7552 50836 39.5
01.05.2023 -31.05.2023 49110 796 31840 214283 32530 218932 6.73 14777 99503 46.43
01.06.2023 -30.06.2023 49711 601 24040 161789 24561 165299 6.73 16481 110949 68.57
01.07.2023 -31.07.2023 50240 529 21160 142407 21619 145497 6.73 21326 143601 100.83
01.08.2023 -31.08.2023 50865 625 25000 168250 25542 171901 6.73 13267 89326 53.09
01.09.2023 -30.09.2023 51491 626 25040 168519 25583 172175 6.73 10443 70340 41.74
01.10.2023 -31.10.2023 52086 595 23800 160174 24316 163649 6.73 31868 214552 133.94
01.11.2023 -30.11.2023 52805 719 28760 193555 29384 197755 6.73 16929 113972 58.88
01.12.2023 -31.12.2023 53442 637 25480 171480 26032 175201 6.73 12411 83542 48.71
01.01.2024 -31.01.2024 54266 824 32960 221821 33675 226634 6.73 20188 135884 61.25
01.02.2024 -29.02.2024 54931 665 26600 179018 27177 182902 6.73 18856 126923 70.89
01.03.2024 -31.03.2024 55484 553 22120 148868 22600 152098 6.73 15786 106258 71.37
01.04.2024 -30.04.2024 55696 212 8480 57070 8664 58308 6.73 16299 109708 192.23
01.05.2024 -31.05.2024 56760 1064 42560 286429 43483 292644 6.73 7286 49048 17.12
01.06.2024 -30.06.2024 57361 601 24040 161789 24561 165299 6.73 41850 281780 174.16
01.07.2024 -31.07.2024 57930 569 22760 153175 23253 156498 6.73 16094 110462 72.11
01.08.2024 -31.08.2024 58582 652 26080 175518 26645 179326 6.73 20441 149854 85.37
01.09.2024 -30.09.2024 59166 584 23360 157213 23866 160624 6.73 25966 190392 121.1
01.10.2024 -31.10.2024 59962 796 31840 214283 32530 218932 6.73 18844 138157 64.47
01.11.2024 -30.11.2024 59962 0 0 0 0 0 6.73 17554 128691 0
 
Дата Тек. Расход cчетчик Расход (КВТ) Расход Руб Расход + 2.17% К оплате Тариф Оплачено Квт Оплачено руб. % оплаты
 
Сумма за период 32464 1298560 8077708 1326710 8252965     5825480 72.11
"Прирез" учет с 22.08.2015 447240 2769696
Оплаченные показания счетчиков владельцев 290125 1816594
"3-я линия" учет с 31.10.2015 101520 636095
Оплаченные показания счетчиков владельцев 59415 375318
"2-я линия" учет с 28.03.2016 194160 1214152
Оплаченные показания счетчиков владельцев 167060 1038643
"1-я линия" учет с 01.08.2016 93760 587662
"Скважина" учет с 29.04.2016 23410 147041
Оплаченные показания счетчиков владельцев 51967 331922
"Уличное освещение" учет с 28.03.2016 19572 121481
"Нижний" учет с 30.09.2016 426180 2685112
"Сторожка" учет с 29.01.2016
"Сторожка новая" учет с 16.12.2016 9550 59372
Оплаченные показания счетчиков владельцев 5415 32977
"Ромашка" учет с 31.10.2016 2835 18325
Оплаченные показания счетчиков владельцев 360230 2274773

 
© Copyright 2016-2024 Садоводческое некоммерческое товарищество «Зодиак» Сергиев Посад

 

???????@Mail.ru
   Внимание !!!

 

При покупке

земельного

участка в

СНТ "Зодиак",

во избежании

проблем при

использовании

инфраструктуры

СНТ, проверяйте

задолженность

по садовому

участку у

администрации!