СНТ Зодиак, г.Сергиев-Посад
 

Общий счетчик учета электричества - "Прирез"

 

Точка учета электроэнергии: СНТ --> Прирез

Дочерние счетчики электроэнергии:

уч.№141, уч.№142, уч.№143, уч.№144, уч.№146, уч.№147, уч.№148, уч.№149, уч.№150, уч.№151, уч.№152, уч.№153, уч.№155, уч.№156, уч.№159, уч.№160, уч.№161, уч.№162, уч.№163, уч.№164, уч.№165, уч.№166, уч.№167, уч.№168, уч.№169, уч.№170, уч.№171, уч.№172, уч.№173, уч.№174, уч.№176, уч.№178, уч.№179, уч.№180, уч.№181, уч.№183, уч.№184, уч.№185, уч.№187, уч.№188

Текущий тариф для оплаты электроэнергии в СНТ: 6.73 руб/кВт.ч


Начало Календарь Сбросить фильтр   Окончание Календарь Сбросить фильтр
Дата Тек. Расход cчетчик Расход (КВТ) Расход Руб Расход + 2.17% К оплате Тариф Оплачено Квт Оплачено руб. % оплаты
01.01.2020 -31.01.2020 11387 245 4900 27244 5006 27835 5.56 2768 15395 56.5
01.02.2020 -29.02.2020 11590 203 4060 22573 4148 23062 5.56 1165 6477 28.69
01.03.2020 -31.03.2020 11869 279 5580 31024 5701 31697 5.56 1780 9900 31.91
01.04.2020 -30.04.2020 12217 348 6960 38697 7111 39536 5.56 1086 6038 15.6
01.05.2020 -31.05.2020 12944 727 14540 80842 14855 82596 5.56 3958 22013 27.22
01.06.2020 -30.06.2020 13205 261 5220 29023 5333 29652 5.56 10387 57770 199.04
01.07.2020 -31.07.2020 13455 250 5000 28650 5108 29271 5.73 7192 40110 140
01.08.2020 -31.08.2020 13714 259 5180 29681 5292 30325 5.73 8157 44835 151.05
01.09.2020 -30.09.2020 14105 391 7820 44808 7989 45780 5.73 4755 27260 60.83
01.10.2020 -31.10.2020 14619 514 10280 58904 10503 60182 5.73 5554 31831 54.03
01.11.2020 -30.11.2020 15022 403 8060 46183 8234 47185 5.73 10087 57799 125.15
01.12.2020 -31.12.2020 15511 489 9780 56039 9992 57255 5.73 6827 39133 69.83
01.01.2021 -31.01.2021 16246 735 14700 84231 15018 86058 5.73 1573 9013 10.7
01.02.2021 -28.02.2021 16932 686 13720 78615 14017 80320 5.73 3987 22851 29.06
01.03.2021 -31.03.2021 17351 419 8380 48017 8561 49058 5.73 14643 83911 174.75
01.04.2021 -30.04.2021 17761 410 8200 46986 8377 48005 5.73 1160 6647 14.14
01.05.2021 -31.05.2021 18133 372 7440 42631 7601 43556 5.73 3742 21456 50.32
01.06.2021 -30.06.2021 18382 249 4980 28535 5088 29154 5.73 5601 32107 112.51
01.07.2021 -31.07.2021 18634 252 5040 29887 5149 30535 5.93 5369 31253 104.57
01.08.2021 -31.08.2021 18895 261 5220 30954 5333 31625 5.93 4408 26144 84.46
01.09.2021 -30.09.2021 19495 600 12000 71160 12260 72704 5.93 3554 21100 29.65
01.10.2021 -31.10.2021 19945 450 9000 53370 9195 54528 5.93 6385 37874 70.96
01.11.2021 -30.11.2021 20265 320 6400 37952 6538 38775 5.93 12381 73424 193.46
01.12.2021 -31.12.2021 20793 528 10560 62620 10789 63978 5.93 2122 12583 20.09
01.01.2022 -31.01.2022 21337 544 10880 64518 11116 65918 5.93 1581 9375 14.53
01.02.2022 -28.02.2022 21813 476 9520 56453 9726 57678 5.93 3209 19031 33.71
01.03.2022 -31.03.2022 22183 370 7400 43882 7560 44834 5.93 1282 7602 17.32
01.04.2022 -30.04.2022 22584 401 8020 47558 8194 48590 5.93 2916 17296 36.36
01.05.2022 -31.05.2022 23166 582 11640 69025 11892 70522 5.93 2161 12815 18.56
01.06.2022 -30.06.2022 23439 273 5460 32377 5578 33079 5.93 5299 31433 97.08
01.07.2022 -31.07.2022 23693 254 5080 31343 5190 32023 6.17 4284 25837 82.43
01.08.2022 -31.08.2022 23956 263 5260 32454 5374 33158 6.17 5786 35706 110.02
01.09.2022 -30.09.2022 24380 424 8480 52321 8664 53456 6.17 2981 18409 35.18
01.10.2022 -31.10.2022 24801 421 8420 56666 8602 57895 6.73 6211 38336 67.65
01.11.2022 -30.11.2022 25153 352 7040 47379 7192 48407 6.73 2721 16789 35.43
01.12.2022 -31.12.2022 25497 344 6880 46302 7029 47306 6.73 6856 45959 99.25
01.01.2023 -31.01.2023 26047 550 11000 74030 11238 75636 6.73 5741 38643 52.19
01.02.2023 -28.02.2023 26416 369 7380 49667 7540 50744 6.73 3280 22080 44.45
01.03.2023 -31.03.2023 26793 377 7540 50744 7703 51845 6.73 3931 26457 52.13
01.04.2023 -30.04.2023 27114 321 6420 43206 6559 44143 6.73 3665 24670 57.09
01.05.2023 -31.05.2023 27575 461 9220 62050 9420 63396 6.73 1063 7158 11.53
01.06.2023 -30.06.2023 27882 307 6140 41322 6273 42218 6.73 2322 15634 37.83
01.07.2023 -31.07.2023 28146 264 5280 35534 5394 36305 6.73 9858 66385 186.82
01.08.2023 -31.08.2023 28430 284 5680 38226 5803 39055 6.73 1862 12540 32.8
01.09.2023 -30.09.2023 28756 326 6520 43879 6661 44831 6.73 2792 18802 42.84
01.10.2023 -31.10.2023 29165 409 8180 55051 8357 56245 6.73 6517 43884 79.71
01.11.2023 -30.11.2023 29663 498 9960 67030 10176 68484 6.73 5615 37819 56.42
01.12.2023 -31.12.2023 30101 438 8760 58954 8950 60233 6.73 3859 25977 44.06
01.01.2024 -31.01.2024 30590 489 9780 65819 9992 67247 6.73 3677 24753 37.6
 
Дата Тек. Расход cчетчик Расход (КВТ) Расход Руб Расход + 2.17% К оплате Тариф Оплачено Квт Оплачено руб. % оплаты
 
Сумма за период 19448 388960 2374416 397381 2425920     1380314 58.13
Оплаченные показания счетчиков владельцев 240556 1464110

 
© Copyright 2016-2019 Садоводческое некоммерческое товарищество «Зодиак» Сергиев Посад

 

???????@Mail.ru
   Внимание !!!

 

При покупке

земельного

участка в

СНТ "Зодиак",

во избежании

проблем при

использовании

инфраструктуры

СНТ, проверяйте

задолженность

по садовому

участку у

администрации!