СНТ Зодиак, г.Сергиев-Посад
 

Общий счетчик учета электричества - "Сторожка новая"

 

Точка учета электроэнергии: СНТ --> Нижний --> Сторожка новая

Дочерние счетчики электроэнергии:

уч.№Стор

Текущий тариф для оплаты электроэнергии в СНТ: 6.73 руб/кВт.ч


Начало Календарь Сбросить фильтр   Окончание Календарь Сбросить фильтр
Дата Тек. Расход cчетчик Расход (КВТ) Расход Руб Расход + 2.17% К оплате Тариф Оплачено Квт Оплачено руб. % оплаты
01.10.2019 -30.12.2019 8574 515 515 2863 526 2925 5.56 0
31.12.2019 -31.05.2020 10752 2178 2178 12109 2225 12371 5.56 0
01.06.2020 -30.06.2020 10823 71 71 394 72 402 5.56 1438 8000 2030.45
01.07.2020 -31.07.2020 10853 30 30 171 30 174 5.73 0
01.08.2020 -31.08.2020 10922 69 69 395 70 403 5.73 0
01.09.2020 -30.09.2020 10997 75 75 429 76 438 5.73 174 1000 233.1
01.10.2020 -31.12.2020 11211 208 208 1191 212 1216 5.73 174 1000 83.96
01.01.2021 -30.04.2021 11574 363 363 2079 370 2124 5.73 0
01.05.2021 -31.05.2021 11657 83 83 475 84 485 5.73 221 1270 267.36
01.06.2021 -30.06.2021 11737 80 80 458 81 467 5.73 0
01.07.2021 -31.07.2021 11832 95 95 563 97 575 5.93 0
01.08.2021 -31.08.2021 11952 120 120 711 122 726 5.93 462 2740 385.37
01.09.2021 -30.09.2021 12095 143 143 847 146 865 5.93 0
01.10.2021 -31.10.2021 12218 123 123 729 125 744 5.93 0
01.11.2021 -31.03.2022 12931 713 713 4228 728 4319 5.93 0
01.04.2022 -30.04.2022 13065 134 134 794 136 811 5.93 0
01.05.2022 -31.05.2022 13184 119 119 705 121 720 5.93 843 5000 709.21
01.06.2022 -30.06.2022 13301 117 117 693 119 708 5.93 0
01.07.2022 -31.07.2022 13424 123 123 758 125 774 6.17 0
01.08.2022 -31.08.2022 13541 117 117 721 119 736 6.17 0
01.09.2022 -30.09.2022 13625 84 84 518 85 529 6.17 0
01.10.2022 -31.10.2022 13747 122 122 821 124 838 6.73 0
01.11.2022 -30.04.2023 14540 793 793 5336 810 5451 6.73 745 4600 86.2
01.05.2023 -31.05.2023 14642 102 102 686 104 700 6.73 0
01.06.2023 -30.06.2023 14746 104 104 699 106 714 6.73 0
01.07.2023 -31.07.2023 14860 114 114 767 116 783 6.73 0
01.08.2023 -31.08.2023 14989 129 129 868 131 886 6.73 0
01.09.2023 -30.09.2023 15089 100 100 673 102 687 6.73 742 5000 742.94
01.10.2023 -31.10.2023 15174 85 85 572 86 584 6.73 0
 
Дата Тек. Расход cчетчик Расход (КВТ) Расход Руб Расход + 2.17% К оплате Тариф Оплачено Квт Оплачено руб. % оплаты
 
Сумма за период 7109 7109 42253 7248 43155     28610 67.71
Оплаченные показания счетчиков владельцев 4799 28610

 
© Copyright 2016-2019 Садоводческое некоммерческое товарищество «Зодиак» Сергиев Посад

 

???????@Mail.ru
   Внимание !!!

 

При покупке

земельного

участка в

СНТ "Зодиак",

во избежании

проблем при

использовании

инфраструктуры

СНТ, проверяйте

задолженность

по садовому

участку у

администрации!