СНТ Зодиак, г.Сергиев-Посад
 

Общий счетчик учета электричества - "Уличное освещение"

 

Точка учета электроэнергии: СНТ --> Уличное освещение

Текущий тариф для оплаты электроэнергии в СНТ: 6.73 руб/кВт.ч


Начало Календарь Сбросить фильтр   Окончание Календарь Сбросить фильтр
Дата Тек. Расход cчетчик Расход (КВТ) Расход Руб Расход + 2.17% К оплате Тариф Оплачено Квт Оплачено руб. % оплаты
01.11.2018 -02.12.2018 17650 459 459 2428 468 2480 5.29 0
03.12.2018 -31.12.2018 18101 451 451 2385 460 2436 5.29 0
01.01.2019 -31.01.2019 18577 476 476 2560 486 2615 5.38 0
01.02.2019 -27.02.2019 18906 329 329 1770 336 1808 5.38 0
28.02.2019 -01.04.2019 19225 319 319 1716 325 1753 5.38 0
02.04.2019 -30.05.2019 19971 746 746 4013 762 4100 5.38 0
31.05.2019 -30.06.2019 20243 272 272 1463 277 1494 5.38 0
01.07.2019 -31.07.2019 20517 274 274 1523 279 1556 5.56 0
01.08.2019 -31.08.2019 20986 469 469 2607 479 2663 5.56 0
01.09.2019 -30.09.2019 21514 528 528 2935 539 2998 5.56 0
01.10.2019 -31.10.2019 22142 628 628 3491 641 3566 5.56 0
01.11.2019 -30.11.2019 22481 339 339 1884 346 1924 5.56 0
01.12.2019 -31.12.2019 22899 418 418 2324 427 2374 5.56 0
01.01.2020 -31.01.2020 23335 436 436 2424 445 2476 5.56 0
01.02.2020 -29.02.2020 23641 306 306 1701 312 1737 5.56 0
01.03.2020 -31.03.2020 23912 271 271 1506 276 1538 5.56 0
01.04.2020 -30.04.2020 24092 180 180 1000 183 1021 5.56 0
01.05.2020 -31.05.2020 24568 476 476 2646 486 2703 5.56 0
01.06.2020 -30.06.2020 24790 222 222 1234 226 1260 5.56 0
01.07.2020 -31.07.2020 25020 230 230 1317 234 1345 5.73 0
01.08.2020 -31.08.2020 25590 570 570 3266 582 3336 5.73 0
01.09.2020 -30.09.2020 26331 741 741 4245 757 4337 5.73 0
01.10.2020 -31.10.2020 27010 679 679 3890 693 3974 5.73 0
01.11.2020 -30.11.2020 27390 380 380 2177 388 2224 5.73 0
01.12.2020 -31.12.2020 27669 279 279 1598 285 1632 5.73 0
01.01.2021 -31.01.2021 28082 413 413 2366 421 2417 5.73 0
01.02.2021 -28.02.2021 28358 276 276 1581 281 1615 5.73 0
01.03.2021 -31.03.2021 28545 187 187 1071 191 1094 5.73 0
01.04.2021 -30.04.2021 28800 255 255 1461 260 1492 5.73 0
01.05.2021 -31.05.2021 29108 308 308 1764 314 1802 5.73 0
01.06.2021 -30.06.2021 29272 164 164 939 167 959 5.73 0
01.07.2021 -31.07.2021 29479 207 207 1227 211 1253 5.93 0
01.08.2021 -31.08.2021 29884 405 405 2401 413 2453 5.93 0
01.09.2021 -31.10.2021 30925 1041 1041 6173 1063 6306 5.93 0
01.11.2021 -30.11.2021 31265 340 340 2016 347 2059 5.93 0
01.12.2021 -31.12.2021 31710 445 445 2638 454 2695 5.93 0
01.01.2022 -31.01.2022 32124 414 414 2455 422 2508 5.93 0
01.02.2022 -31.03.2022 32683 559 559 3314 571 3385 5.93 0
01.04.2022 -30.04.2022 32922 239 239 1417 244 1447 5.93 0
01.05.2022 -31.05.2022 33067 145 145 859 148 877 5.93 0
01.06.2022 -30.06.2022 33180 113 113 670 115 684 5.93 0
01.07.2022 -31.07.2022 33335 155 155 956 158 976 6.17 0
01.08.2022 -31.08.2022 33551 216 216 1332 220 1360 6.17 0
01.09.2022 -30.09.2022 34143 592 592 3652 604 3731 6.17 0
01.10.2022 -31.10.2022 34630 487 487 3277 497 3348 6.73 0
01.11.2022 -30.11.2022 34922 292 292 1965 298 2007 6.73 0
01.12.2022 -31.12.2022 35269 347 347 2335 354 2385 6.73 0
01.01.2023 -31.01.2023 35657 388 388 2611 396 2667 6.73 0
01.02.2023 -28.02.2023 35890 233 233 1568 238 1602 6.73 0
01.03.2023 -31.03.2023 36110 220 220 1480 224 1512 6.73 0
01.04.2023 -31.05.2023 36660 550 550 3701 561 3781 6.73 0
01.06.2023 -30.06.2023 36822 162 162 1090 165 1113 6.73 0
01.07.2023 -31.07.2023 37014 192 192 1292 196 1320 6.73 0
01.08.2023 -31.08.2023 37320 306 306 2059 312 2103 6.73 0
01.09.2023 -30.09.2023 37672 352 352 2368 359 2419 6.73 0
01.10.2023 -31.10.2023 38021 349 349 2348 356 2398 6.73 0
01.11.2023 -30.11.2023 38537 516 516 3472 527 3547 6.73 0
01.12.2023 -31.12.2023 39000 463 463 3115 473 3182 6.73 0
01.01.2024 -31.01.2024 39504 504 504 3391 514 3464 6.73 0
 
Дата Тек. Расход cчетчик Расход (КВТ) Расход Руб Расход + 2.17% К оплате Тариф Оплачено Квт Оплачено руб. % оплаты
 
Сумма за период 22313 22313 132467 22766 135311     0 0

 
© Copyright 2016-2019 Садоводческое некоммерческое товарищество «Зодиак» Сергиев Посад

 

???????@Mail.ru
   Внимание !!!

 

При покупке

земельного

участка в

СНТ "Зодиак",

во избежании

проблем при

использовании

инфраструктуры

СНТ, проверяйте

задолженность

по садовому

участку у

администрации!