СНТ Зодиак, г.Сергиев-Посад
 

Общий счетчик учета электричества - "1-я линия"

 

Точка учета электроэнергии: СНТ --> 1-я линия

Дочерние счетчики электроэнергии:

уч.№2, уч.№3, уч.№4, уч.№5, уч.№6, уч.№7, уч.№8, уч.№9, уч.№10, уч.№11, уч.№12, уч.№13, уч.№14, уч.№16, уч.№17, уч.№18, уч.№19, уч.№21

Текущий тариф для оплаты электроэнергии в СНТ: 6.73 руб/кВт.ч


Начало Календарь Сбросить фильтр   Окончание Календарь Сбросить фильтр
Дата Тек. Расход cчетчик Расход (КВТ) Расход Руб Расход + 2.17% К оплате Тариф Оплачено Квт Оплачено руб. % оплаты
01.11.2018 -02.12.2018 1337 21 420 2221 429 2269 5.29 0
03.12.2018 -31.12.2018 1337 0 0 0 0 0 5.29 284 1502 0
01.01.2019 -31.01.2019 1337 0 0 0 0 0 5.38 0
01.02.2019 -27.02.2019 1337 0 0 0 0 0 5.38 0
28.02.2019 -31.03.2019 1337 0 0 0 0 0 5.38 0
01.04.2019 -30.05.2019 1474 137 2740 14741 2799 15060 5.38 393 2114 14.34
31.05.2019 -30.06.2019 1644 170 3400 18292 3473 18688 5.38 1291 6946 37.97
01.07.2019 -31.07.2019 1763 119 2380 13232 2431 13519 5.56 277 1506 11.38
01.08.2019 -31.08.2019 1854 91 1820 10119 1859 10338 5.56 1314 7310 72.24
01.09.2019 -30.09.2019 1938 84 1680 9340 1716 9542 5.56 2215 12317 131.87
01.10.2019 -31.10.2019 1958 20 400 2224 408 2272 5.56 0
01.11.2019 -30.11.2019 1958 0 0 0 0 0 5.56 500 2780 0
01.12.2019 -31.12.2019 1959 1 20 111 20 113 5.56 0
01.01.2020 -31.01.2020 1959 0 0 0 0 0 5.56 0
01.02.2020 -29.02.2020 1959 0 0 0 0 0 5.56 0
01.03.2020 -31.03.2020 1959 0 0 0 0 0 5.56 0
01.04.2020 -30.04.2020 1993 34 680 3780 694 3862 5.56 0
01.05.2020 -31.05.2020 2147 154 3080 17124 3146 17495 5.56 227 1262 7.36
01.06.2020 -30.06.2020 2251 104 2080 11564 2125 11814 5.56 499 2778 24.02
01.07.2020 -31.07.2020 2368 117 2340 13408 2390 13698 5.73 1602 8907 66.43
01.08.2020 -31.08.2020 2521 153 3060 17533 3126 17913 5.73 572 3280 18.7
01.09.2020 -30.09.2020 2608 87 1740 9970 1777 10186 5.73 1127 6465 64.84
01.10.2020 -31.10.2020 2653 45 900 5157 919 5268 5.73 900 5157 100
01.11.2020 -30.11.2020 2655 2 40 229 40 233 5.73 0
01.12.2020 -31.12.2020 2656 1 20 114 20 116 5.73 0
01.01.2021 -31.01.2021 2656 0 0 0 0 0 5.73 0
01.02.2021 -28.02.2021 2657 1 20 114 20 116 5.73 100 573 502.63
01.03.2021 -31.03.2021 2657 0 0 0 0 0 5.73 0
01.04.2021 -30.04.2021 2705 48 960 5500 980 5619 5.73 0
01.05.2021 -31.05.2021 2867 162 3240 18565 3310 18967 5.73 697 3994 21.51
01.06.2021 -30.06.2021 3057 190 3800 21774 3882 22246 5.73 1812 10385 47.69
01.07.2021 -31.07.2021 3298 241 4820 28582 4924 29202 5.93 1465 8613 30.13
01.08.2021 -31.08.2021 3466 168 3360 19924 3432 20356 5.93 2154 12779 64.13
01.09.2021 -30.09.2021 3631 165 3300 19569 3371 19993 5.93 0
01.10.2021 -31.10.2021 3661 30 600 3558 613 3635 5.93 2313 13723 385.69
01.11.2021 -30.11.2021 3675 14 280 1660 286 1696 5.93 892 5300 319.27
01.12.2021 -31.12.2021 3693 18 360 2134 367 2180 5.93 300 1779 83.36
01.01.2022 -31.01.2022 3730 37 740 4388 756 4483 5.93 0
01.02.2022 -31.03.2022 3750 20 400 2372 408 2423 5.93 0
01.04.2022 -30.04.2022 3773 23 460 2727 469 2786 5.93 674 4000 146.68
01.05.2022 -31.05.2022 3949 176 3520 20873 3596 21325 5.93 500 2965 14.2
01.06.2022 -30.06.2022 4122 173 3460 20517 3535 20962 5.93 3466 20557 100.19
01.07.2022 -31.07.2022 4298 176 3520 21718 3596 22189 6.17 400 2372 10.92
01.08.2022 -31.08.2022 4487 189 3780 23322 3862 23828 6.17 2591 15994 68.57
01.09.2022 -30.09.2022 4599 112 2240 13820 2288 14119 6.17 1047 6462 46.75
01.10.2022 -31.10.2022 4665 66 1320 8883 1348 9075 6.73 635 3918 44.1
01.11.2022 -30.11.2022 4679 14 280 1884 286 1924 6.73 1280 7899 419.26
01.12.2022 -31.12.2022 4705 26 520 3499 531 3574 6.73 0
01.01.2023 -31.01.2023 4800 95 1900 12787 1941 13064 6.73 1216 8184 64
01.02.2023 -28.02.2023 4831 31 620 4172 633 4262 6.73 1054 7100 170.18
01.03.2023 -31.03.2023 4836 5 100 673 102 687 6.73 0
01.04.2023 -30.04.2023 4897 61 1220 8210 1246 8388 6.73 0
01.05.2023 -31.05.2023 5035 138 2760 18574 2819 18977 6.73 2360 15888 85.53
01.06.2023 -30.06.2023 5209 174 3480 23420 3555 23928 6.73 888 5982 25.54
01.07.2023 -31.07.2023 5345 136 2720 18305 2779 18702 6.73 948 6382 34.86
01.08.2023 -31.08.2023 5504 159 3180 21401 3249 21865 6.73 1908 12851 60.04
01.09.2023 -30.09.2023 5625 121 2420 16286 2472 16639 6.73 500 3365 20.66
01.10.2023 -31.10.2023 5695 70 1400 9422 1430 9626 6.73 4306 28990 307.68
01.11.2023 -30.11.2023 5736 41 820 5518 837 5637 6.73 0
01.12.2023 -31.12.2023 5779 43 860 5787 878 5912 6.73 2667 17950 310.17
01.01.2024 -31.01.2024 5785 6 120 807 122 824 6.73 0
 
Дата Тек. Расход cчетчик Расход (КВТ) Расход Руб Расход + 2.17% К оплате Тариф Оплачено Квт Оплачено руб. % оплаты
 
Сумма за период 4469 89380 539904 91295 551595     290329 53.77
"Скважина" учет с 29.04.2016 22053 131801
Оплаченные показания счетчиков владельцев 47374 290331

 
© Copyright 2016-2019 Садоводческое некоммерческое товарищество «Зодиак» Сергиев Посад

 

???????@Mail.ru
   Внимание !!!

 

При покупке

земельного

участка в

СНТ "Зодиак",

во избежании

проблем при

использовании

инфраструктуры

СНТ, проверяйте

задолженность

по садовому

участку у

администрации!