СНТ Зодиак, г.Сергиев-Посад
 

Общий счетчик учета электричества - "Нижний"

 

Точка учета электроэнергии: СНТ --> Нижний

Дочерние счетчики электроэнергии:

уч.№70, уч.№72, уч.№73, уч.№74, уч.№75, уч.№76, уч.№77, уч.№78, уч.№80, уч.№82, уч.№85, уч.№86, уч.№88, уч.№90, уч.№91, уч.№92, уч.№93, уч.№96, уч.№97, уч.№98, уч.№99, уч.№101, уч.№102, уч.№104, уч.№105, уч.№106, уч.№107, уч.№108, уч.№109, уч.№111, уч.№112, уч.№114, уч.№115, уч.№116, уч.№117, уч.№118, уч.№120, уч.№121, уч.№122, уч.№125, уч.№128, уч.№130, уч.№131, уч.№132, уч.№133, уч.№135, уч.№136, уч.№137, уч.№139, уч.№140, уч.№190

Текущий тариф для оплаты электроэнергии в СНТ: 6.73 руб/кВт.ч


Начало Календарь Сбросить фильтр   Окончание Календарь Сбросить фильтр
Дата Тек. Расход cчетчик Расход (КВТ) Расход Руб Расход + 2.17% К оплате Тариф Оплачено Квт Оплачено руб. % оплаты
01.01.2020 -31.01.2020 8543 221 4420 24575 4515 25108 5.56 1882 10467 42.59
01.02.2020 -29.02.2020 8700 157 3140 17458 3208 17836 5.56 759 4220 24.17
01.03.2020 -31.03.2020 8950 250 5000 27800 5108 28403 5.56 714 3970 14.28
01.04.2020 -30.04.2020 9203 253 5060 28133 5169 28743 5.56 1743 9692 34.45
01.05.2020 -31.05.2020 9935 732 14640 81398 14957 83164 5.56 2462 13696 16.82
01.06.2020 -30.06.2020 10276 341 6820 37919 6967 38741 5.56 28750 159867 421.6
01.07.2020 -31.07.2020 10590 314 6280 35984 6416 36764 5.73 6188 35165 97.72
01.08.2020 -31.08.2020 10945 355 7100 40683 7254 41565 5.73 1769 10143 24.93
01.09.2020 -30.09.2020 11232 287 5740 32890 5864 33603 5.73 3651 20933 63.64
01.10.2020 -31.10.2020 11569 337 6740 38620 6886 39458 5.73 4854 27824 72.04
01.11.2020 -30.11.2020 11763 194 3880 22232 3964 22714 5.73 8312 47641 214.29
01.12.2020 -31.12.2020 11930 167 3340 19138 3412 19553 5.73 6226 35692 186.49
01.01.2021 -31.01.2021 12311 381 7620 43662 7785 44609 5.73 3833 21963 50.3
01.02.2021 -28.02.2021 12585 274 5480 31400 5598 32081 5.73 6223 35660 113.56
01.03.2021 -31.03.2021 12796 211 4220 24180 4311 24704 5.73 7839 44923 185.78
01.04.2021 -30.04.2021 13118 322 6440 36901 6579 37701 5.73 2123 12171 32.98
01.05.2021 -31.05.2021 13536 418 8360 47902 8541 48941 5.73 5140 29459 61.49
01.06.2021 -30.06.2021 13832 296 5920 33921 6048 34657 5.73 6325 36242 106.84
01.07.2021 -31.07.2021 14153 321 6420 38070 6559 38896 5.93 2152 12665 33.26
01.08.2021 -31.08.2021 14451 298 5960 35342 6089 36108 5.93 4157 24665 69.78
01.09.2021 -30.09.2021 14896 445 8900 52777 9093 53922 5.93 3653 21665 41.05
01.10.2021 -31.10.2021 15184 288 5760 34156 5884 34897 5.93 8068 47847 140.08
01.11.2021 -30.11.2021 15386 202 4040 23957 4127 24476 5.93 5199 30839 128.72
01.12.2021 -31.12.2021 15696 310 6200 36766 6334 37563 5.93 1215 7205 19.59
01.01.2022 -31.01.2022 16028 332 6640 39375 6784 40229 5.93 4246 25183 63.95
01.02.2022 -28.02.2022 16244 216 4320 25617 4413 26172 5.93 4529 26857 104.84
01.03.2022 -31.03.2022 16426 182 3640 21585 3718 22053 5.93 3280 19451 90.11
01.04.2022 -30.04.2022 16660 234 4680 27752 4781 28354 5.93 3682 21834 78.67
01.05.2022 -31.05.2022 17240 580 11600 68788 11851 70280 5.93 4840 28710 41.73
01.06.2022 -30.06.2022 17571 331 6620 39256 6763 40107 5.93 12970 76925 195.95
01.07.2022 -31.07.2022 17906 335 6700 41339 6845 42236 6.17 5189 31592 76.42
01.08.2022 -31.08.2022 18241 335 6700 41339 6845 42236 6.17 7107 43851 106.07
01.09.2022 -30.09.2022 18556 315 6300 38871 6436 39714 6.17 3912 24152 62.13
01.10.2022 -31.10.2022 18831 275 5500 37015 5619 37818 6.73 6857 42317 114.32
01.11.2022 -30.11.2022 19104 273 5460 36745 5578 37542 6.73 8438 52063 141.68
01.12.2022 -31.12.2022 19279 175 3500 23555 3575 24066 6.73 3274 20727 87.99
01.01.2023 -31.01.2023 19745 466 9320 62723 9522 64084 6.73 2974 20021 31.91
01.02.2023 -28.02.2023 20071 326 6520 43879 6661 44831 6.73 3314 22304 50.83
01.03.2023 -31.03.2023 20329 258 5160 34726 5271 35479 6.73 1250 8418 24.24
01.04.2023 -30.04.2023 20614 285 5700 38361 5823 39193 6.73 3887 26167 68.21
01.05.2023 -31.05.2023 21119 505 10100 67973 10319 69448 6.73 3524 23726 34.9
01.06.2023 -30.06.2023 21493 374 7480 50340 7642 51432 6.73 6653 44777 88.94
01.07.2023 -31.07.2023 21829 336 6720 45225 6865 46206 6.73 5304 35713 78.96
01.08.2023 -31.08.2023 22254 425 8500 57205 8684 58446 6.73 6551 44096 77.08
01.09.2023 -30.09.2023 22673 419 8380 56397 8561 57620 6.73 2459 16570 29.38
01.10.2023 -31.10.2023 23039 366 7320 49263 7478 50332 6.73 13175 88696 180.04
01.11.2023 -30.11.2023 23571 532 10640 71607 10870 73160 6.73 8161 54929 76.7
01.12.2023 -31.12.2023 24104 533 10660 71741 10891 73297 6.73 2806 18884 26.32
01.01.2024 -31.01.2024 24882 778 15560 104719 15897 106991 6.73 12719 85611 81.75
 
Дата Тек. Расход cчетчик Расход (КВТ) Расход Руб Расход + 2.17% К оплате Тариф Оплачено Квт Оплачено руб. % оплаты
 
Сумма за период 16560 331200 2041260 338360 2085533     1608188 78.78
"Сторожка" учет с 29.01.2016
"Сторожка новая" учет с 16.12.2016 6600 39440
Оплаченные показания счетчиков владельцев 4799 28610
"Ромашка" учет с 31.10.2016 2143 13589
Оплаченные показания счетчиков владельцев 288641 1770800

 
© Copyright 2016-2019 Садоводческое некоммерческое товарищество «Зодиак» Сергиев Посад

 

???????@Mail.ru
   Внимание !!!

 

При покупке

земельного

участка в

СНТ "Зодиак",

во избежании

проблем при

использовании

инфраструктуры

СНТ, проверяйте

задолженность

по садовому

участку у

администрации!