СНТ Зодиак, г.Сергиев-Посад
 

Общий счетчик учета электричества - "2-я линия"

 

Точка учета электроэнергии: СНТ --> 2-я линия

Дочерние счетчики электроэнергии:

уч.№23, уч.№24, уч.№25, уч.№26, уч.№27, уч.№28, уч.№29, уч.№30, уч.№32, уч.№33, уч.№34, уч.№35, уч.№36, уч.№37, уч.№38, уч.№39, уч.№40, уч.№41, уч.№42, уч.№43, уч.№44, уч.№45, уч.№46, уч.№47, уч.№49, уч.№50, уч.№51, уч.№52, уч.№53, уч.№54, уч.№55, уч.№56, уч.№167а

Текущий тариф для оплаты электроэнергии в СНТ: 6.73 руб/кВт.ч


Начало Календарь Сбросить фильтр   Окончание Календарь Сбросить фильтр
Дата Тек. Расход cчетчик Расход (КВТ) Расход Руб Расход + 2.17% К оплате Тариф Оплачено Квт Оплачено руб. % оплаты
01.01.2020 -31.01.2020 6455 81 1620 9007 1655 9202 5.56 1978 10998 122.1
01.02.2020 -29.02.2020 6475 20 400 2224 408 2272 5.56 0
01.03.2020 -31.03.2020 6561 86 1720 9563 1757 9770 5.56 401 2230 23.31
01.04.2020 -30.04.2020 6754 193 3860 21461 3943 21926 5.56 3198 17781 82.85
01.05.2020 -31.05.2020 7165 411 8220 45703 8398 46694 5.56 649 3608 7.89
01.06.2020 -30.06.2020 7399 234 4680 26020 4781 26584 5.56 9598 53386 205.17
01.07.2020 -31.07.2020 7631 232 4640 26587 4740 27163 5.73 4068 22936 86.26
01.08.2020 -31.08.2020 7890 259 5180 29681 5292 30325 5.73 5097 29226 98.46
01.09.2020 -30.09.2020 8088 198 3960 22690 4045 23182 5.73 2816 16136 71.11
01.10.2020 -31.10.2020 8262 174 3480 19940 3555 20372 5.73 1156 6629 33.24
01.11.2020 -30.11.2020 8351 89 1780 10199 1818 10420 5.73 3766 21580 211.58
01.12.2020 -31.12.2020 8413 62 1240 7105 1266 7259 5.73 4959 28425 400.07
01.01.2021 -31.01.2021 8493 80 1600 9168 1634 9366 5.73 293 1681 18.33
01.02.2021 -28.02.2021 8544 51 1020 5844 1042 5970 5.73 751 4306 73.68
01.03.2021 -31.03.2021 8584 40 800 4584 817 4683 5.73 2458 14093 307.43
01.04.2021 -30.04.2021 8724 140 2800 16044 2860 16392 5.73 750 4300 26.8
01.05.2021 -31.05.2021 8965 241 4820 27618 4924 28217 5.73 1679 9631 34.87
01.06.2021 -30.06.2021 9153 188 3760 21544 3841 22011 5.73 4142 23736 110.17
01.07.2021 -31.07.2021 9369 216 4320 25617 4413 26172 5.93 8131 47292 184.61
01.08.2021 -31.08.2021 9575 206 4120 24431 4209 24961 5.93 2067 12258 50.17
01.09.2021 -30.09.2021 9872 297 5940 35224 6068 35988 5.93 3483 20665 58.66
01.10.2021 -31.10.2021 10030 158 3160 18738 3228 19144 5.93 6028 35765 190.86
01.11.2021 -30.11.2021 10098 68 1360 8064 1389 8238 5.93 3878 23007 285.3
01.12.2021 -31.12.2021 10160 62 1240 7353 1266 7512 5.93 859 5096 69.3
01.01.2022 -31.01.2022 10235 75 1500 8895 1532 9088 5.93 2287 13562 152.46
01.02.2022 -31.03.2022 10320 85 1700 10081 1736 10299 5.93 0
01.04.2022 -30.04.2022 10390 70 1400 8302 1430 8482 5.93 298 1767 21.28
01.05.2022 -31.05.2022 10790 400 8000 47440 8173 48469 5.93 5768 34204 72.09
01.06.2022 -30.06.2022 10992 202 4040 23957 4127 24476 5.93 9128 54145 226
01.07.2022 -31.07.2022 11185 193 3860 23816 3943 24332 6.17 3715 22210 93.25
01.08.2022 -31.08.2022 11376 191 3820 23569 3902 24080 6.17 2641 16308 69.19
01.09.2022 -30.09.2022 11592 216 4320 26654 4413 27232 6.17 1721 10620 39.84
01.10.2022 -31.10.2022 11792 200 4000 26920 4086 27504 6.73 7044 43472 161.48
01.11.2022 -30.11.2022 11849 57 1140 7672 1164 7838 6.73 2189 13506 176.04
01.12.2022 -31.12.2022 11882 33 660 4441 674 4537 6.73 0
01.01.2023 -31.01.2023 11937 55 1100 7403 1123 7563 6.73 0
01.02.2023 -28.02.2023 11973 36 720 4845 735 4950 6.73 525 3533 72.92
01.03.2023 -31.03.2023 12027 54 1080 7268 1103 7425 6.73 0
01.04.2023 -30.04.2023 12182 155 3100 20863 3167 21315 6.73 0
01.05.2023 -31.05.2023 12475 293 5860 39437 5987 40292 6.73 3853 25957 65.81
01.06.2023 -30.06.2023 12694 219 4380 29477 4475 30116 6.73 6007 40433 137.16
01.07.2023 -31.07.2023 12896 202 4040 27189 4127 27779 6.73 3812 25670 94.41
01.08.2023 -31.08.2023 13146 0 0 0 0 0 6.73 1933 13015 0
01.09.2023 -30.09.2023 13398 252 5040 33919 5149 34655 6.73 3558 23961 70.64
01.10.2023 -31.10.2023 13588 190 3800 25574 3882 26128 6.73 4811 32387 126.64
01.11.2023 -30.11.2023 13765 177 3540 23824 3616 24340 6.73 2273 15301 64.22
01.12.2023 -31.12.2023 13941 176 3520 23689 3596 24203 6.73 2577 17346 73.22
01.01.2024 -31.01.2024 14176 235 4700 31631 4801 32317 6.73 1300 8749 27.65
 
Дата Тек. Расход cчетчик Расход (КВТ) Расход Руб Расход + 2.17% К оплате Тариф Оплачено Квт Оплачено руб. % оплаты
 
Сумма за период 7552 151040 921275 154290 941243     830911 90.19
Оплаченные показания счетчиков владельцев 137645 830913

 
© Copyright 2016-2019 Садоводческое некоммерческое товарищество «Зодиак» Сергиев Посад

 

???????@Mail.ru
   Внимание !!!

 

При покупке

земельного

участка в

СНТ "Зодиак",

во избежании

проблем при

использовании

инфраструктуры

СНТ, проверяйте

задолженность

по садовому

участку у

администрации!