СНТ Зодиак, г.Сергиев-Посад
 

Участок №23

 

Площадь участка600 м.кв.
Освоен?Да
Местоположение2-я линия

Оплата членских и целевых взносов СНТ уч.№23

Взнос Тип Название Цена (руб.) Последний день оплаты Дата платежа Платеж Пени
2024 Членский Взнос за 2024 11000 2025-12-31 - -
-
2023 Членский Взнос за 2023 10000 2023-12-31 28.03.2024 10000 0
-
2022 Членский Взнос за 2022 10000 2022-12-31 12.09.2023 10000 0
-
2021 Членский Взнос 2021 10000 2021-12-31 03.03.2022 10000 0
-
2020 Членский Взнос за 2020 8000 2020-12-31 05.02.2021 8000 0
-
2019 Целевой Шлагбаум (Указать номер тел.) 300 2051-05-04 - -
-
2019 Целевой Лицензирование скважины 2000 2019-09-30 05.02.2021 2000 0
-
2019 Членский 2019 г. 10000 2019-12-31 06.06.2020 10000 0
-
2018 Членский 2018 год 7000 2018-12-31 12.05.2018 7000
-
2017 Целевой Взнос на межевание границ земель общего пользования СНТ 4000 2017-12-31 23.09.2017 4000
-
2017 Целевой Взнос "Налоги за земли общего пользования 2015, 2016 г." 1000 2017-12-31 15.07.2017 1000 0
-
2017 Целевой Взнос "Ремонт сторожки" 1000 2017-12-31 15.07.2017 1000 0
-
2017 Целевой Взнос "4-й этап модернизации электросети СНТ" 4000 2017-12-31 05.08.2017 4000
-
2017 Членский Взнос 2017 год 7000 2017-12-31 05.08.2017 7000
-
2016 Членский Взнос за 2016 год 5800 2016-12-31 24.09.2016 5800
-
2016 Целевой Взнос "3-й этап модернизации электросети СНТ" 4000 2016-10-31 24.09.2016 4000
-
2015 Целевой Взнос "2-й этап модернизации электросети" 4000 2015-12-31 28.05.2016 4000
-
2015 Членский Взнос за 2015 год 5800 2015-12-31 22.08.2015 2200
12.09.2015 3600
-
 
  Сумма долга: 0
Итого: 0
 

 
© Copyright 2016-2024 Садоводческое некоммерческое товарищество «Зодиак» Сергиев Посад

 

???????@Mail.ru
   Внимание !!!

 

При покупке

земельного

участка в

СНТ "Зодиак",

во избежании

проблем при

использовании

инфраструктуры

СНТ, проверяйте

задолженность

по садовому

участку у

администрации!