СНТ Зодиак, г.Сергиев-Посад
 

Участок №20

 

Площадь участка600 м.кв.
Освоен?Да
Местоположение1-я линия

Оплата членских и целевых взносов СНТ уч.№20

Взнос Тип Название Цена (руб.) Последний день оплаты Дата платежа Платеж Пени
2025 Членский Взнос за 2025 год 11000 2025-12-31 - -
-
2024 Членский Взнос за 2024 11000 2024-12-31 25.12.2024 11000 0
-
2023 Членский Взнос за 2023 10000 2023-12-31 15.12.2023 10000 0
-
2022 Членский Взнос за 2022 10000 2022-12-31 30.07.2022 10000 0
-
2021 Членский Взнос 2021 10000 2021-12-31 28.02.2022 10000 0
-
2020 Членский Взнос за 2020 8000 2020-12-31 12.02.2021 8000 88
-
2019 Целевой Шлагбаум (Указать номер тел.) 300 2051-05-04 27.07.2021 300 0
06.09.2022 300 0
16.09.2022 300 0
-
2019 Целевой Лицензирование скважины 2000 2019-09-30 12.02.2021 2000 274
-
2019 Членский 2019 г. 10000 2019-12-31 12.02.2021 10000 1120
-
2018 Членский 2018 год 7000 2018-12-31 01.10.2019 7000 320
-
2017 Целевой Взнос на межевание границ земель общего пользования СНТ 4000 2017-12-31 01.10.2019 4000 700
-
2017 Целевой Взнос "Налоги за земли общего пользования 2015, 2016 г." 1000 2017-12-31 20.11.2017 1000 39
-
2017 Целевой Взнос "Ремонт сторожки" 1000 2017-12-31 20.11.2017 1000 39
-
2017 Целевой Взнос "4-й этап модернизации электросети СНТ" 4000 2017-12-31 20.11.2017 4000 122
-
2017 Членский Взнос 2017 год 7000 2017-12-31 01.10.2019 7000 1225
-
2016 Членский Взнос за 2016 год 5800 2016-12-31 20.11.2017 5800 514
-
2016 Целевой Взнос "3-й этап модернизации электросети СНТ" 4000 2016-10-31 20.11.2017 4000 421
-
2015 Целевой Взнос "2-й этап модернизации электросети" 4000 2015-12-31 20.11.2017 4000 756
-
2015 Членский Взнос за 2015 год 5800 2015-12-31 20.11.2017 5800 1096
-
 
  Сумма долга: 0
Итого: 0
 

 
© Copyright 2016-2024 Садоводческое некоммерческое товарищество «Зодиак» Сергиев Посад

 

???????@Mail.ru
   Внимание !!!

 

При покупке

земельного

участка в

СНТ "Зодиак",

во избежании

проблем при

использовании

инфраструктуры

СНТ, проверяйте

задолженность

по садовому

участку у

администрации!