СНТ Зодиак, г.Сергиев-Посад
 

Участок №101

 

Площадь участка600 м.кв.
Освоен?Да
МестоположениеНижний

Оплата членских и целевых взносов СНТ уч.№101

Взнос Тип Название Цена (руб.) Последний день оплаты Дата платежа Платеж Пени
2025 Членский Взнос за 2025 год 11000 2025-12-31 - -
-
2024 Членский Взнос за 2024 11000 2025-12-31 08.05.2024 2000 0
08.06.2024 2000 0
08.07.2024 2000 0
10.08.2024 2000 0
08.09.2024 2000 0
10.10.2024 1000 0
-
2023 Членский Взнос за 2023 10000 2023-12-31 10.06.2023 2000 0
10.07.2023 2000 0
11.08.2023 2000 0
09.09.2023 2000 0
10.10.2023 2000 0
-
2022 Членский Взнос за 2022 10000 2022-12-31 11.02.2022 2000 0
08.05.2022 2000 0
10.08.2022 2000 0
09.09.2022 2000 0
11.10.2022 2000 0
-
2021 Членский Взнос 2021 10000 2021-12-31 11.02.2021 1000 0
12.04.2021 1000 0
11.06.2021 2000 0
12.08.2021 2000 0
11.10.2021 2000 0
13.12.2021 2000 0
-
2020 Членский Взнос за 2020 8000 2020-12-31 13.04.2020 2500 0
13.07.2020 2500 0
11.11.2020 3000 0
-
2019 Целевой Шлагбаум (Указать номер тел.) 300 2051-05-04 22.08.2022 900 0
19.06.2023 300 0
-
2019 Целевой Лицензирование скважины 2000 2019-09-30 10.09.2019 2000 0
-
2019 Членский 2019 г. 10000 2019-12-31 06.02.2019 2000 0
28.03.2019 2000 0
13.06.2019 2000 0
09.08.2019 2000 0
14.10.2019 2000 0
-
2018 Членский 2018 год 7000 2018-12-31 12.02.2018 1000 0
10.04.2018 1000 0
08.06.2018 1500 0
14.09.2018 2000 0
11.11.2018 1500 0
-
2017 Целевой Взнос на межевание границ земель общего пользования СНТ 4000 2017-12-31 11.09.2017 4000 0
-
2017 Целевой Взнос "Налоги за земли общего пользования 2015, 2016 г." 1000 2017-12-31 07.06.2017 1000 0
-
2017 Целевой Взнос "Ремонт сторожки" 1000 2017-12-31 30.06.2017 1000 0
-
2017 Целевой Взнос "4-й этап модернизации электросети СНТ" 4000 2017-12-31 01.08.2017 4000 0
-
2017 Членский Взнос 2017 год 7000 2017-12-31 13.02.2017 1000
12.05.2017 1000 0
07.06.2017 1000 0
11.09.2017 1000 0
12.10.2017 2000 0
11.12.2017 1000 0
-
2016 Членский Взнос за 2016 год 5800 2016-12-31 12.01.2016 1000
04.03.2016 1000
10.05.2016 1000
11.07.2016 1000
12.09.2016 1000
09.11.2016 800
-
2016 Целевой Взнос "3-й этап модернизации электросети СНТ" 4000 2016-10-31 10.08.2016 4000
-
2015 Целевой Взнос "2-й этап модернизации электросети" 4000 2015-12-31 29.09.2015 4000 0
-
2015 Членский Взнос за 2015 год 5800 2015-12-31 09.02.2015 1000 0
05.05.2015 1000 0
01.06.2015 1000 0
01.09.2015 1350 0
03.11.2015 1450 0
-
 
  Сумма долга: 0
Итого: 0
 

 
© Copyright 2016-2024 Садоводческое некоммерческое товарищество «Зодиак» Сергиев Посад

 

???????@Mail.ru
   Внимание !!!

 

При покупке

земельного

участка в

СНТ "Зодиак",

во избежании

проблем при

использовании

инфраструктуры

СНТ, проверяйте

задолженность

по садовому

участку у

администрации!